Results & Plasman/i: Prvenstvo Hrvatske mlađi kadeti 2011/12 |
Prvenstvo Hrvatske mlađi kadeti 2011/12 |
Rezultati runde - 18. kolo |
Četvrtak, 19.01.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:45 h | Mladost mlađi kadeti | Zagreb mlađi kadeti | 2 - 0 (0:1:1, 0:0:0) | |||
Subota, 03.03.2012 | ||||||
16:45 h | Mladost ml. kadeti II | Veprovi mlađi kadeti | 0 - 3 (0:0:0, 0:2:1) |
Plasman/i |
Skupina I |
Plasman | Momčad | U | P | I | OT/PS | Gol | GD | Bodovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Medveščak mlađi kadeti | 12 | 12 | 0 | 0 | 83:12 | 71 | 36 | ||
2 | (2) | Zagreb mlađi kadeti | 12 | 4 | 8 | 0 | 31:58 | -27 | 12 | ||
3 | (3) | Mladost mlađi kadeti | 12 | 2 | 10 | 0 | 21:65 | -44 | 6 |
Skupina II |
Plasman | Momčad | U | P | I | OT/PS | Gol | GD | Bodovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Veprovi mlađi kadeti | 12 | 9 | 3 | 0 | 36:29 | 7 | 27 | ||
2 | (1) | Medveščak ml. kadeti II | 12 | 9 | 3 | 0 | 53:23 | 30 | 25 | ||
3 | (3) | Mladost ml. kadeti II | 12 | 0 | 10 | 2 | 14:51 | -37 | 2 |
U = Odigrano | P = Pobjede | I = Porazi | OT/PS = Slobodni produžeci | Gol = Razlika golova | GD = Razlika | Bodovi = Bodovi ili Reputacija |