Player Information: Bruno Kegalj | Doigravanje PH 2018
Doigravanje PH 2018

Osobni podaci

Slika od
Ime: Bruno Kegalj
Rođendan (starost) 27. Lipanj 1996 (28)
Broj dresa: 10
Pozicija igrača: Branič

Povijest igri

Igre Početna postava u izlazak Min. Played Gol Asistencija Isključenje Golovi Dodavanja Bodovi Iskljucenja (u minutama)
Ponedjeljak, 26.03.2018 Medveščak 10 - 4 Zagreb 1 0 0 60 0 2 0 0 2 2 0
Subota, 31.03.2018 Zagreb 4 - 7 Medveščak 1 0 0 60 0 1 2 0 1 1 2
Ukupno igara 2 0 0 120 0 3 2 0 3 3 2

Osobne statistike

Natjecanje Momčad Odigrano Početna postava u izlazak Min. Played Gol  Asistencija  Isključenje  Golovi  Dodavanja  Bodovi  Iskljucenja (u minutama) 
Prvenstvo Hrvatske Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske 2012/13 I dio Zagreb 8 8 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske 2014/15 Zagreb 11 11 0 0 660 2 0 0 2 0 2 0
Prvenstvo Hrvatske 2015/16 Zagreb 6 6 0 0 360 1 4 2 1 4 5 2
Prvenstvo Hrvatske 2019/20 Zagreb 6 6 0 0 360 0 5 2 0 5 5 2
Prvenstvo Hrvatske 2020/21 Zagreb 7 7 0 0 420 2 8 33 2 8 10 33
Prvenstvo Hrvatske 2022/23 Zagreb 16 16 0 0 960 5 8 4 5 8 13 4
Prvenstvo Hrvatske drugi dio Zagreb 6 6 0 0 360 1 0 4 1 0 1 4
Prvenstvo Hrvatske II dio 2013 Zagreb 4 4 0 0 240 0 2 0 0 2 2 0
Prvenstvo Slovenije 2015/16 Zagreb 4 4 0 0 240 0 1 2 0 1 1 2
Prvenstvo Hrvatske juniori 2012/13 Zagreb juniori 11 11 0 0 660 2 5 6 2 5 7 6
Prvenstvo Hrvatske juniori 2014/15 Zagreb juniori 5 5 0 0 300 2 1 4 2 1 3 4
Doigravanje PH 2013 Zagreb 2 2 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH 2015 Zagreb 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH 2016 Zagreb 2 2 0 0 120 0 1 2 0 1 1 2
Doigravanje PH 2017 Zagreb 3 3 0 0 180 1 0 0 1 0 1 0
Doigravanje PH 2018 Medveščak 2 2 0 0 120 0 3 2 0 3 3 2
Doigravanje PH 2019 Zagreb 7 7 0 0 420 1 4 4 1 4 5 4
Doigravanje PH 2021 Zagreb 8 8 0 0 480 5 2 10 5 2 7 10
Doigravanje PH 2022 Zagreb 6 6 0 0 360 1 3 2 1 3 4 2
Doigravanje PH juniori 2013 Zagreb juniori 5 5 0 0 300 2 4 2 2 4 6 2
ErsteBank Eishockey Liga Medveščak Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ErsteBank Eishockey Liga 2017/18 Medveščak Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erste Bank Young Stars League Medveščak U20 19 19 0 0 1140 0 7 12 0 7 7 12
Erste Bank Young Stars League 2012/13 Medveščak U20 47 47 0 0 2820 0 7 38 0 7 7 38
Erste Bank Young Stars League 2014/15 Medveščak U20 44 44 0 0 2640 3 14 16 3 14 17 16
Erste Bank Young Stars League 2015/16 Medveščak U20 34 34 0 0 2040 9 15 16 9 15 24 16
Doigravanje IHL 2018 Medveščak 7 7 0 0 420 0 2 6 0 2 2 6
EBYSL doigravanje 2016 Medveščak U20 11 11 0 0 660 1 4 10 1 4 5 10
Divizija IB U20 2012/13 Hrvatska U20 5 5 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
Divizija IIA U18 2012/13 Hrvatska U18 5 5 0 0 300 1 1 2 1 1 2 2
Divizija IIA U18 2013/14 Hrvatska U18 5 5 0 0 300 1 1 6 1 1 2 6
IHL Jug 2021/22 Zagreb 10 10 0 0 600 2 4 4 2 4 6 4
IHL Skupina B Zagreb 5 5 0 0 300 1 1 2 1 1 2 2
International Hockey League Zagreb 1 1 0 0 60 0 1 2 0 1 1 2
International Hockey League 2017/18 Medveščak 23 23 0 0 1380 5 14 20 5 14 19 20
International Hockey League 2018/19 Zagreb 25 25 0 0 1500 3 7 6 3 7 10 6
International Hockey League 2019/20 Medveščak-Zagreb 0 0 0 0 300 0 1 4 0 1 1 4
International Hockey League 2022/23 Team Croatia 8 8 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0
International Hockey League 2023/24 Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Slovenije 2016/17 Zagreb 22 22 0 0 1320 6 8 2 6 8 14 2
Doigravanje IHL 2019 Zagreb 4 4 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje IHL 2023 Team Croatia 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Divizija IB 2014/15 Hrvatska 5 5 0 0 300 0 1 4 0 1 1 4
Divizija IIA U20 2013/14 Hrvatska U20 5 5 0 0 300 1 3 6 1 3 4 6
Divizija IIA U20 2016 Hrvatska U20 5 5 0 0 300 1 0 6 1 0 1 6
Divizija IIB U20 2014/15 Hrvatska U20 5 5 0 0 300 1 3 0 1 3 4 0
Hrvatska liga juniori 2010/11 Zagreb juniori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrvatska liga mlađi juniori 2010/11 Zagreb ml. juniori 0 0 0 0 0 2 6 0 2 6 8 0
Doigravanje PH juniori 2011 Zagreb juniori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH mlađi juniori 2011 Zagreb ml. juniori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slohokej liga juniori 2010/11 Team Zagreb juniori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske juniori 2011/12 Zagreb juniori 8 8 0 0 480 1 2 4 1 2 3 4
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2011/12 Zagreb ml. juniori 8 8 0 0 480 3 3 42 3 3 6 42
Doigravanje PH juniori 2012 Zagreb juniori 6 6 0 0 360 0 2 12 0 2 2 12
Doigravanje PH mlađi juniori 2012 Zagreb ml. juniori 3 3 0 0 180 5 5 4 5 5 10 4
Divizija II U18 2011/12 Hrvatska U18 5 5 0 0 300 0 0 2 0 0 0 2
Prvenstvo Slovenije mlađi juniori 2011/12 Team Zagreb ml. juniori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno u karijeri 446 446 0 0 27060 71 163 307 71 163 234 307

Igračka karijera

Natjecanje Sezona Momčad Pozicija
Prvenstvo Hrvatske 2024/2025 Zagreb Branič
Prvenstvo Hrvatske 2012/13 I dio 2012/2013 Zagreb Branič
Prvenstvo Hrvatske 2014/15 2014/2015 Zagreb Branič
Prvenstvo Hrvatske 2015/16 2015/2016 Zagreb Branič
Prvenstvo Hrvatske 2019/20 2019/2020 Zagreb Branič
Prvenstvo Hrvatske 2020/21 2020/2021 Zagreb Branič
Prvenstvo Hrvatske 2022/23 2022/2023 Zagreb Branič
Prvenstvo Hrvatske drugi dio 2021/2022 Zagreb Branič
Prvenstvo Hrvatske II dio 2013 2012/2013 Zagreb Branič
Prvenstvo Slovenije 2015/16 2015/2016 Zagreb Branič
Prvenstvo Hrvatske juniori 2012/13 2012/2013 Zagreb juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske juniori 2014/15 2014/2015 Zagreb juniori Branič
Doigravanje PH 2013 2012/2013 Zagreb Branič
Doigravanje PH 2015 2014/2015 Zagreb Branič
Doigravanje PH 2016 2015/2016 Zagreb Branič
Doigravanje PH 2017 2016/2017 Zagreb Branič
Doigravanje PH 2018 2017/2018 Medveščak Branič
Doigravanje PH 2019 2018/2019 Zagreb Branič
Doigravanje PH 2021 2020/2021 Zagreb Branič
Doigravanje PH 2022 2021/2022 Zagreb Branič
Doigravanje PH juniori 2013 2012/2013 Zagreb juniori Branič
ErsteBank Eishockey Liga 2018/2019 Medveščak Zagreb Branič
ErsteBank Eishockey Liga 2017/18 2017/2018 Medveščak Zagreb Branič
Erste Bank Young Stars League 2016/2017 Medveščak U20 Branič
Erste Bank Young Stars League 2012/13 2012/2013 Medveščak U20 Branič
Erste Bank Young Stars League 2014/15 2014/2015 Medveščak U20 Branič
Erste Bank Young Stars League 2015/16 2015/2016 Medveščak U20 Branič
Doigravanje IHL 2018 2017/2018 Medveščak Branič
EBYSL doigravanje 2016 2015/2016 Medveščak U20 Branič
Divizija IB U20 2012/13 2012/2013 Hrvatska U20 Branič
Divizija IIA U18 2012/13 2012/2013 Hrvatska U18 Branič
Divizija IIA U18 2013/14 2013/2014 Hrvatska U18 Branič
IHL Jug 2021/22 2021/2022 Zagreb Branič
IHL Skupina B 2021/2022 Zagreb Branič
International Hockey League 2024/2025 Zagreb Branič
International Hockey League 2017/18 2017/2018 Medveščak Branič
International Hockey League 2018/19 2018/2019 Zagreb Branič
International Hockey League 2019/20 2019/2020 Medveščak-Zagreb Branič
International Hockey League 2022/23 2022/2023 Team Croatia Branič
International Hockey League 2023/24 2023/2024 Zagreb Branič
Prvenstvo Slovenije 2016/17 2016/2017 Zagreb Branič
Doigravanje IHL 2019 2018/2019 Zagreb Branič
Doigravanje IHL 2023 2022/2023 Team Croatia Branič
Divizija IB 2014/15 2014/2015 Hrvatska Branič
Divizija IIA U20 2013/14 2013/2014 Hrvatska U20 Branič
Divizija IIA U20 2016 2015/2016 Hrvatska U20 Branič
Divizija IIB U20 2014/15 2014/2015 Hrvatska U20 Branič
Hrvatska liga juniori 2010/11 2010/2011 Zagreb juniori Branič
Hrvatska liga mlađi juniori 2010/11 2010/2011 Zagreb ml. juniori Branič
Doigravanje PH juniori 2011 2010/2011 Zagreb juniori Branič
Doigravanje PH mlađi juniori 2011 2010/2011 Zagreb ml. juniori Branič
Slohokej liga juniori 2010/11 2010/2011 Team Zagreb juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske juniori 2011/12 2011/2012 Zagreb juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2011/12 2011/2012 Zagreb ml. juniori Branič
Doigravanje PH juniori 2012 2011/2012 Zagreb juniori Branič
Doigravanje PH mlađi juniori 2012 2011/2012 Zagreb ml. juniori Branič
Divizija II U18 2011/12 2011/2012 Hrvatska U18 Branič
Prvenstvo Slovenije mlađi juniori 2011/12 2011/2012 Team Zagreb ml. juniori Branič

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information