Player Information: Kaleb, Ivo | Prvenstvo Hrvatske 2016/17
Prvenstvo Hrvatske 2016/17

Osobni podaci

Ime: Kaleb, Ivo
Rođendan (starost) 01. Srpanj 1993 (31)
Broj dresa: 77
Pozicija igrača: Napadač

Povijest igri

Igre Golovi Dodavanja Bodovi Iskljucenja (u minutama)
Srijeda, 02.11.2016 Zagreb 15 - 4 Sisak 2 2 4 25
Ukupno igara 2 2 4 25

Osobne statistike

Natjecanje Momčad Odigrano Golovi  Dodavanja  Bodovi  Iskljucenja (u minutama) 
Prvenstvo Hrvatske 2012/13 I dio Zagreb 4 0 1 1 2
Prvenstvo Hrvatske 2013/14 Zagreb 15 15 10 25 2
Prvenstvo Hrvatske 2014/15 Zagreb 14 7 8 15 10
Prvenstvo Hrvatske 2015/16 Zagreb 7 4 4 8 8
Prvenstvo Hrvatske 2016/17 Zagreb 1 2 2 4 25
Prvenstvo Hrvatske 2019/20 Zagreb 7 16 12 28 2
Prvenstvo Hrvatske 2020/21 Zagreb 4 4 1 5 2
Prvenstvo Hrvatske 2022/23 Zagreb 3 0 1 1 0
Prvenstvo Hrvatske drugi dio Zagreb 6 0 5 5 4
Prvenstvo Hrvatske II dio 2013 Zagreb 4 4 3 7 6
Prvenstvo Slovenije 2015/16 Zagreb 8 2 3 5 6
Prvenstvo Hrvatske juniori 2012/13 Zagreb juniori 13 14 14 28 2
Doigravanje PH 2013 Zagreb 2 0 0 0 2
Doigravanje PH 2014. Zagreb 2 1 0 1 0
Doigravanje PH 2015 Zagreb 2 0 0 0 0
Doigravanje PH 2016 Zagreb 1 2 0 2 0
Doigravanje PH 2017 Zagreb 3 0 0 0 0
Doigravanje PH 2018 Zagreb 5 3 2 5 2
Doigravanje PH 2019 Zagreb 7 3 1 4 4
Doigravanje PH 2021 Zagreb 7 0 0 0 6
Doigravanje PH 2022 Zagreb 6 2 2 4 4
Doigravanje PH juniori 2013 Zagreb juniori 5 7 2 9 0
Erste Bank Young Stars League 2012/13 Medveščak U20 34 3 11 14 16
Erste Bank Young Stars League 2014/15 Medveščak U20 19 5 7 12 24
Doigravanje IHL 2018 Zagreb 2 0 0 0 0
Divizija IB U20 2012/13 Hrvatska U20 5 0 0 0 2
IHL Jug 2021/22 Zagreb 7 2 3 5 0
IHL Skupina B Zagreb 5 2 3 5 2
International Hockey League 2017/18 Zagreb 20 14 5 19 26
International Hockey League 2018/19 Zagreb 19 6 8 14 24
International Hockey League 2019/20 Medveščak-Zagreb 0 3 0 3 0
International Hockey League 2023/24 Zagreb 0 0 0 0 0
Prvenstvo Slovenije 2016/17 Zagreb 13 2 5 7 75
Doigravanje IHL 2019 Zagreb 2 1 3 4 0
Prvenstvo Hrvatske seniori 2009/10 Mladost 0 0 0 0 0
Doigravanje PH 2010 Mladost 0 0 0 0 0
Slohokej liga 2009/10 Mladost 0 0 0 0 0
Slovenska liga juniori 2009/10 Zagreb juniori 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske seniori 2010/11 Zagreb 0 0 0 0 0
Hrvatska liga juniori 2010/11 Zagreb juniori 0 0 0 0 0
Doigravanje PH 2011 Zagreb 0 0 0 0 0
Doigravanje PH juniori 2011 Zagreb juniori 0 0 0 0 0
Slohokej liga juniori 2010/11 Team Zagreb juniori 0 0 0 0 0
Divizija I U20 2010/11 Hrvatska U20 5 0 0 0 0
Divizija II U18 2010/11 Hrvatska U18 5 3 4 7 4
Prvenstvo Hrvatske seniori 2011/12 Zagreb 1 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske juniori 2011/12 Zagreb juniori 8 6 10 16 4
Doigravanje PH 2012 Zagreb 0 0 0 0 0
Doigravanje PH juniori 2012 Zagreb juniori 6 4 4 8 6
Divizija I U20 2011/12 Hrvatska U20 5 1 0 1 6
Prvenstvo Slovenije juniori 2011/12 Team Zagreb juniori 0 0 0 0 0
Ukupno u karijeri 282 138 134 272 278

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information