Greška
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 66
Info Ekipe: Zagreb ml. juniori | Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2011/12
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2011/12

KHL Zagreb
Adresa: KHL Zagreb, , 10000 Zagreb, Croatia, Republic of 
Ime kluba: KHL Zagreb
Website kluba: http://www.khlzagreb.hr/
Ime ekipe: Zagreb ml. juniori
Skraćeno ime: ZGB
Website ekipe:

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2011/2012 Hrvatska liga U16 doigravanje 1 5 15 5/0/0 81:10 27
2011/2012 Hrvatska liga U16 1 10 29 10/0/0 92:28 31
2010/2011 Hrvatska liga U16 doigravanje 1 5 12 4/0/1 59:5 21
2010/2011 Hrvatska liga U16 1 15 44 15/0/0 181:35 28
2009/2010 Hrvatska liga U16 doigravanje 2 2 5 2/0/0 11:7 0
2009/2010 Hrvatska liga U16 1 6 15 5/0/1 70:10 0
2008/2009 Hrvatska liga U16 doigravanje 2 6 6 2/0/3 16:24 0
2008/2009 Hrvatska liga U16 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2019/2020 Hrvatska liga U16 doigravanje 1 1 3 1/0/0 4:2 18
2013/2014 Hrvatska liga U17 2 12 25 8/0/3 51:33 28
2023/2024 Hrvatska liga U17 1 8 18 6/0/2 59:15 0
2016/2017 Hrvatska liga U16 3 12 13 4/0/7 50:60 21
2019/2020 Hrvatska liga U16 2 8 15 5/0/3 37:27 22
2012/2013 Hrvatska liga U16 doigravanje 1 5 15 5/0/0 27:11 23
2022/2023 Hrvatska liga U16 doigravanje 2 4 8 3/0/1 17:17 0
2015/2016 Hrvatska liga U16 doigravanje 1 6 15 5/0/1 35:16 18
2018/2019 Hrvatska liga U16 doigravanje 3 2 0 0/0/2 9:18 20
2012/2013 Hrvatska liga U17 3 16 17 6/0/9 76:78 29
2022/2023 Hrvatska liga U17 1 8 18 6/0/1 62:26 19
2015/2016 Slovenska liga juniori 9 18 8 3/0/15 38:124 22
2018/2019 Hrvatska liga U16 2 10 24 8/0/2 91:51 17
2021/2022 Hrvatska liga U16 doigravanje 2 4 8 3/0/1 19:18 0
2014/2015 Hrvatska liga U17 1 11 28 9/0/1 55:18 22
2017/2018 Hrvatska liga U16 doigravanje 2 5 6 2/0/3 10:28 19
2021/2022 Hrvatska liga U17 1 8 21 7/0/1 39:22 22
2014/2015 Slovenska liga juniori 6 21 16 5/0/15 55:148 32
2017/2018 Hrvatska liga U16 3 6 6 2/0/4 25:30 21
2020/2021 Hrvatska liga U16 1 1 3 1/0/0 8:6 19
2013/2014 Hrvatska liga U16 doigravanje 3 3 4 1/0/1 10:6 20
2024/2025 Hrvatska liga U17 5 1 0 0/0/1 2:3 0
2016/2017 Hrvatska liga U16 doigravanje 3 3 4 1/0/1 5:8 17

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information