Greška
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
  • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 718
Info Ekipe: Medveščak ml. juniori | Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2011/12
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2011/12

KHL Medveščak Admiral
Skraćeno ime: MED

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2011/2012 Hrvatska liga U16 doigravanje 3 3 3 1/0/2 9:15 21
2011/2012 Hrvatska liga U16 2 10 14 5/0/5 52:46 26
2010/2011 Hrvatska liga U16 doigravanje 2 5 3 1/0/4 21:31 22
2010/2011 Hrvatska liga U16 2 15 24 8/0/7 127:56 26
2009/2010 Hrvatska liga U16 doigravanje 3 2 0 0/0/2 5:16 0
2009/2010 Hrvatska liga U16 3 6 6 2/0/4 45:36 0
2008/2009 Hrvatska liga U16 doigravanje 1 3 8 3/0/0 13:9 0
2008/2009 Hrvatska liga U16 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2019/2020 Hrvatska liga U16 doigravanje 2 0 0 0/0/0 0:0 0
2013/2014 Hrvatska liga U17 3 12 3 1/0/11 27:62 32
2023/2024 Hrvatska liga U17 2 9 18 6/0/3 35:28 0
2016/2017 Hrvatska liga U16 2 12 23 8/0/4 91:37 24
2019/2020 Hrvatska liga U16 1 8 18 6/0/2 36:23 21
2012/2013 Hrvatska liga U16 doigravanje 2 2 0 0/0/2 3:13 22
2022/2023 Hrvatska liga U16 doigravanje 1 6 10 3/0/2 31:18 0
2015/2016 Hrvatska liga U16 doigravanje 2 4 3 1/0/3 13:24 20
2018/2019 Hrvatska liga U16 doigravanje 1 5 15 5/0/0 38:9 19
2012/2013 Hrvatska liga U17 2 16 23 8/0/7 63:72 28
2022/2023 Hrvatska liga U17 2 8 13 4/0/2 33:32 24
2015/2016 Slovenska liga juniori 7 18 15 4/0/11 65:121 30
2018/2019 Hrvatska liga U16 1 8 24 8/0/0 91:12 18
2021/2022 Hrvatska liga U16 doigravanje 1 6 10 3/0/2 37:25 0
2014/2015 Hrvatska liga U17 3 11 8 3/0/8 25:45 29
2017/2018 Hrvatska liga U16 doigravanje 3 3 3 1/0/2 8:9 18
2021/2022 Hrvatska liga U17 2 8 15 5/0/3 46:25 22
2014/2015 Slovenska liga juniori 8 21 8 3/0/18 48:130 32
2017/2018 Hrvatska liga U16 2 6 12 4/0/2 60:14 19
2020/2021 Hrvatska liga U16 3 1 0 0/0/1 6:8 15
2013/2014 Hrvatska liga U16 doigravanje 2 6 5 2/0/4 12:25 23
2024/2025 Hrvatska liga U17 2 0 0 0/0/0 0:0 0
2016/2017 Hrvatska liga U16 doigravanje 2 6 7 2/0/2 19:20 19

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information