Statistike momčadi: Zagreb | IHL Jug 2021/22 |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Utakmice odigrane: | 10 | 5 | 5 |
Pobjeda: | 3 | 2 | 1 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 7 | 3 | 4 |
Najveća pobjeda: |
4-3 Zagreb - Vojvodina |
1-6 Medveščak Admiral - Zagreb |
|
Najveći poraz: |
4-9 Zagreb - Sisak |
12-3 Crvena zvezda - Zagreb |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 97 | 54 | 43 |
Ukupno golova po utakmici: | 9.7 | 10.8 | 8.6 |
Postignutih golova | 37 | 22 | 15 |
Golova po utakmici: | 3.7 | 4.4 | 3 |
Primljenih golova | 60 | 32 | 28 |
Primljenih golova po utakmici: | 6 | 6.4 | 5.6 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|