Player Information: Ličina, Tomislav | Erste Bank Young Stars League
Erste Bank Young Stars League

Osobni podaci

Ime: Ličina, Tomislav
Rođendan (starost) 19. Travanj 1999 (25)
Broj dresa: 94
Pozicija igrača: Napadač

Povijest igri

Igre Golovi Dodavanja Bodovi Iskljucenja (u minutama)
Subota, 17.09.2016 Medveščak U20 4 - 2 Budapest U20 0 0 0 0
Četvrtak, 27.10.2016 Triglav U20 7 - 1 Medveščak U20 0 0 0 0
Četvrtak, 17.11.2016 Slavija U20 3 - 4 Medveščak U20 0 0 0 0
Nedjelja, 20.11.2016 Okanagan U20 5 - 3 Medveščak U20 0 0 0 0
Nedjelja, 04.12.2016 Jesenice U20 7 - 5 Medveščak U20 0 0 0 0
Četvrtak, 05.01.2017 Black Wings Linz U20 2 - 5 Medveščak U20 1 0 1 0
Nedjelja, 08.01.2017 VSV U20 3 - 5 Medveščak U20 0 0 0 0
Subota, 14.01.2017 Medveščak U20 0 - 7 Silver Caps U20 0 0 0 0
Nedjelja, 15.01.2017 Medveščak U20 2 - 3 Fehérvár U20 0 0 0 0
Subota, 21.01.2017 Vasas U20 7 - 2 Medveščak U20 1 0 1 0
Nedjelja, 22.01.2017 Jesenice U20 11 - 0 Medveščak U20 0 0 0 0
Četvrtak, 26.01.2017 Medveščak U20 5 - 2 LLZ Stmk. Süd/Graz99ers U20 0 0 0 0
Nedjelja, 05.02.2017 LLZ Stmk. Süd/Graz99ers U20 5 - 2 Medveščak U20 0 0 0 0
Subota, 11.02.2017 Medveščak U20 2 - 0 VSV U20 0 0 0 0
Nedjelja, 12.02.2017 Medveščak U20 3 - 1 VSV U20 0 0 0 0
Srijeda, 15.02.2017 Medveščak U20 3 - 1 Triglav U20 0 0 0 0
Nedjelja, 19.02.2017 Medveščak U20 3 - 4 Jesenice U20 0 0 0 0
Četvrtak, 23.02.2017 Triglav U20 8 - 0 Medveščak U20 0 0 0 0
Nedjelja, 26.02.2017 Medveščak U20 1 - 10 Triglav U20 0 0 0 0
Ukupno igara 2 0 2 0

Osobne statistike

Natjecanje Momčad Odigrano Golovi  Dodavanja  Bodovi  Iskljucenja (u minutama) 
Prvenstvo Hrvatske 2015/16 Sisak 9 6 6 12 0
Prvenstvo Hrvatske 2016/17 Sisak 5 2 4 6 4
Prvenstvo Hrvatske 2019/20 Sisak 7 6 4 10 2
Prvenstvo Hrvatske 2020/21 Sisak 8 1 5 6 2
Prvenstvo Hrvatske 2022/23 Sisak 14 2 1 3 29
Prvenstvo Hrvatske B 2017/18 Sisak 3 9 2 11 4
Prvenstvo Hrvatske B 2018/19 Sisak 3 5 6 11 4
Prvenstvo Hrvatske drugi dio Sisak 6 1 3 4 2
Prvenstvo Hrvatske juniori 2013/14 Sisak juniori 7 1 2 3 2
Prvenstvo Hrvatske juniori 2014/15 Sisak juniori 2 3 2 5 0
Prvenstvo Hrvatske juniori 2015/16 Zagreb juniori 7 1 1 2 0
Prvenstvo Hrvatske juniori 2016/17 Zagreb juniori 6 3 3 6 2
Prvenstvo Hrvatske juniori 2017/18 Zagreb juniori 7 2 3 5 0
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2012/13 Zagreb ml. juniori 1 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2013/14 Zagreb ml. juniori 12 1 4 5 6
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2014/15 Zagreb ml. juniori 10 10 2 12 4
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2012/13 Zagreb kadeti 8 2 3 5 12
Doigravanje PH 2016 Sisak 2 2 2 4 2
Doigravanje PH 2017 Sisak 2 0 2 2 0
Doigravanje PH 2018 Sisak 2 3 3 6 0
Doigravanje PH 2022 Sisak 6 0 0 0 2
Doigravanje PH juniori 2014 Sisak juniori 1 1 1 2 2
Doigravanje PH juniori 2016 Zagreb juniori 7 0 1 1 0
Doigravanje PH juniori 2017 Zagreb juniori 4 1 0 1 0
Doigravanje PH juniori 2018 Zagreb juniori 1 1 0 1 0
Doigravanje PH mlađi juniori 2014 Zagreb ml. juniori 3 0 1 1 0
Doigravanje PH kadeti 2013 Zagreb kadeti 3 0 1 1 0
Erste Bank Young Stars League Medveščak U20 19 2 0 2 0
Divizija IIA U18 2016 Hrvatska U18 5 0 0 0 0
Divizija IIA U18 2017 Hrvatska U18 5 0 0 0 2
IHL Jug 2021/22 Sisak 10 6 1 7 0
IHL Skupina A Sisak 7 1 1 2 2
International Hockey League 2022/23 Sisak 15 3 0 3 31
International Hockey League 2023/24 Sisak 0 0 0 0 0
Prvenstvo Slovenije mlađi juniori 2013/14 Team Zagreb ml. juniori 9 1 0 1 0
Prvenstvo Slovenije mlađi juniori 2014/15 Zagreb ml. juniori 20 9 4 13 35
Doigravanje IHL 2023 Sisak 1 0 0 0 0
Divizija IIB U20 2018 Hrvatska U20 5 0 0 0 0
Hrvatska liga mlađi kadeti 2009/10 Zagreb mlađi kadeti 0 0 0 0 0
Doigravanje PH mlađi kadeti 2010 Zagreb mlađi kadeti 0 0 0 0 0
Hrvatska liga kadeti 2010/11 Sisak kadeti 0 0 0 0 0
Hrvatska liga mlađi kadeti 2010/11 Zagreb mlađi kadeti 0 7 2 9 0
Doigravanje PH kadeti 2011 Sisak kadeti 0 0 0 0 0
Doigravanje PH mlađi kadeti 2011 Zagreb mlađi kadeti 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2011/12 Sisak ml. juniori 7 3 1 4 4
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2011/12 Zagreb kadeti 12 0 0 0 8
Doigravanje PH mlađi juniori 2012 Sisak ml. juniori 2 0 2 2 0
Doigravanje PH kadeti 2012 Zagreb kadeti 5 0 0 0 0
Ukupno u karijeri 268 97 74 171 163

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information