Suparnici: Siscia kadeti | Prvenstvo Hrvatske kadeti 2022/23 |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Sisak kadeti | 7 | 2 | 0 | 4 | 18 - 31 |
Zagreb kadeti | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 - 88 |
Mladost kadeti | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 - 113 |
Medveščak kadeti | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 118 |
Medveščak kadeti II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 35 |
OK Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more". | |