Roster: Mladost kadeti [MLA] | Doigravanje PH kadeti 2013

Doigravanje PH kadeti 2013


 Vratar Rođendan (starost) Odigrano Pobjeda
1   Croatia, Republic of Sven Simon Rastovski 23. Prosinac 1999 (24) 6 5
39   Croatia, Republic of Luka Goršić 01. Veljača 2001 (23) 4 0
 Branič Rođendan (starost) Odigrano Gol Asistencija Isključenje
4   Croatia, Republic of Marko Husnjak 17. Svibanj 2000 (24) 6 0 0 0
5   Croatia, Republic of Maks Holcer 24. Veljača 1999 (25) 6 4 0 2
13   Croatia, Republic of Luka Kramarić 13. Ožujak 1999 (25) 6 3 4 10
22   Croatia, Republic of Domagoj Tkalčević 11. Siječanj 2000 (24) 4 0 0 0
30   Croatia, Republic of Tin Kuzmanović 08. Kolovoz 1999 (25) 6 0 2 2
88   Croatia, Republic of Sven Almer 17. Ožujak 2000 (24) 5 0 0 0
99   Croatia, Republic of Tomo Trstenjak 01. Travanj 1999 (25) 6 11 3 0
 Napadač Rođendan (starost) Odigrano Gol Asistencija Isključenje
6   Croatia, Republic of Lovro Grgurić 08. Lipanj 2000 (24) 4 0 0 0
10   Croatia, Republic of Denis Kovačević 01. Siječanj 2000 (24) 6 1 0 0
17   Croatia, Republic of Nikola Munivrana 06. Studeni 2000 (24) 2 2 1 0
18   Croatia, Republic of Vedran Mikić 04. Travanj 1999 (25) 6 6 4 10
19   Croatia, Republic of Hrvoje Tkalčević 11. Siječanj 2000 (24) 6 1 0 0
24   Croatia, Republic of Fabijan Kozina 14. Rujan 1999 (25) 6 1 4 0
25   Croatia, Republic of Luka Lučev 13. Travanj 1999 (25) 6 2 0 0
29   Croatia, Republic of Bruno Kreš 19. Lipanj 1999 (25) 6 1 2 2
33   Croatia, Republic of Leo Šutevski 25. Veljača 1999 (25) 6 10 6 6
37   Croatia, Republic of Andrijan Matotek 30. Lipanj 2000 (24) 6 0 0 0
39   Croatia, Republic of Rudolf Pofek 03. Veljača 1999 (25) 3 0 0 4
55   Croatia, Republic of Damjan Hutinec 24. Prosinac 1999 (24) 6 0 0 2
86   Croatia, Republic of Nikola Cerovečki 30. Lipanj 2000 (24) 5 1 0 4
98   Croatia, Republic of Marta Goršić 01. Studeni 1998 (26) 6 0 1 0

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information