Info Ekipe: Mladost | Doigravanje PH 2021

KHL Mladost
Adresa: KHL Mladost, , 10000 Zagreb, Croatia, Republic of 
Ime kluba: KHL Mladost
Website kluba: http://www.khl-mladost.hr
Ime ekipe: Mladost
Skraćeno ime: MLA
Website ekipe:

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2011/2012 Slovenska liga 6 27 34 12/0/14 99:121 34
2011/2012 Hrvatska liga doigravanje 2 6 9 3/0/3 55:32 26
2011/2012 Slovenska liga doigravanje 6 2 0 0/0/2 6:9 20
2011/2012 Hrvatska liga 1 18 42 14/0/3 159:47 38
2010/2011 Hrvatska liga doigravanje 2 5 3 1/0/4 44:33 22
2010/2011 Hrvatska liga 1 18 43 15/0/2 158:68 36
2009/2010 Hrvatska liga doigravanje 2 4 6 2/0/2 24:21 24
2009/2010 Hrvatska liga 1 6 15 5/0/1 71:21 29
2009/2010 Slovenska liga 10 27 6 2/0/25 58:223 34
2008/2009 Hrvatska liga doigravanje 2 4 6 2/0/2 18:25 0
2008/2009 Slovenska liga doigravanje 8 2 0 0/0/2 3:7 19
2008/2009 Panonska liga 4 12 14 5/0/7 52:50 30
2008/2009 Hrvatska liga 3 6 6 2/0/4 30:17 30
2008/2009 Slovenska liga 7 36 47 15/0/18 160:184 29
2015/2016 Hrvatska liga doigravanje 2 4 7 2/0/1 45:20 22
2022/2023 Hrvatska liga 3 18 29 9/0/7 87:90 29
2018/2019 Slovenska liga 7 28 30 9/0/14 83:110 36
2024/2025 Hrvatska liga 1 5 11 4/0/1 31:23 24
2012/2013 Hrvatska liga doigravanje 2 7 13 4/0/2 45:29 27
2020/2021 Hrvatska liga 1 8 23 8/0/0 85:16 28
2015/2016 Hrvatska liga 1 12 29 10/0/2 120:47 33
2021/2022 Hrvatska liga doigravanje 3 2 1 0/0/1 5:11 24
2017/2018 Hrvatska liga doigravanje 3 3 3 1/0/2 8:14 23
2024/2025 Slovenska liga 3 9 13 5/0/4 33:55 26
2012/2013 Hrvatska liga 2 6 18 4/0/2 53:31 28
2019/2020 Slovenska liga doigravanje 3 2 6 2/0/0 10:5 20
2015/2016 Hrvatska liga 2 10 20 7/0/3 62:44 26
2021/2022 Slovenska liga doigravanje 5 5 5 2/0/3 13:23 0
2017/2018 Slovenska liga 9 27 20 6/0/18 75:143 32
2023/2024 Hrvatska liga doigravanje 4 3 3 1/0/1 10:11 0
2012/2013 Hrvatska liga 2 12 20 6/0/4 62:57 33
2019/2020 Hrvatska liga 1 9 25 9/0/0 101:23 31
2014/2015 Hrvatska liga doigravanje 2 5 6 2/0/3 58:28 21
2021/2022 Hrvatska liga 2 6 31 5/0/0 40:27 32
2016/2017 Hrvatska liga doigravanje 2 6 6 2/0/3 18:36 21
2023/2024 Hrvatska liga 1 1 3 1/0/0 5:0 0
2019/2020 Slovenska liga 4 22 28 9/0/10 72:98 36
2014/2015 Hrvatska liga 1 18 40 13/0/4 121:53 31
2021/2022 Slovenska liga 1 9 19 6/0/2 49:39 29
2016/2017 Hrvatska liga 2 9 20 7/0/2 64:39 20
2023/2024 Slovenska liga 9 17 14 4/0/11 52:88 20
2018/2019 Slovenska liga doigravanje 6 3 3 1/0/2 7:18 22
2013/2014 Hrvatska liga doigravanje 2 5 7 2/0/2 48:28 24
2021/2022 Slovenska liga 3 10 15 5/0/5 41:46 29
2016/2017 Slovenska liga 6 24 29 9/0/12 95:120 29
2022/2023 Hrvatska liga doigravanje 4 2 0 0/0/2 3:12 0
2018/2019 Hrvatska liga doigravanje 3 2 0 0/0/2 4:9 25
2013/2014 Hrvatska liga 1 18 47 16/0/2 204:61 37
2020/2021 Hrvatska liga doigravanje 1 7 15 5/0/1 32:19 27

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information