Roster: Sisak [SIS] | IHL Jug 2021/22


Sisak

 Vratar Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Pobjeda Udaraca na gol
Franko Orešković Croatia, Republic of Franko Orešković 04. Siječanj 2004 (21) 10 10 0 0 600 0 0
David Anderson United States of America David Anderson 16. Kolovoz 1996 (28) 10 10 0 0 600 9 0
Ukupno 9 0
 Branič Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Gol Asistencija Isključenje
Austin Wilk United States of America Austin Wilk 28. Kolovoz 1995 (29) 10 10 0 0 600 3 3 10
Domagoj Kralj Croatia, Republic of Domagoj Kralj 20. Svibanj 1997 (27) 7 7 0 0 420 0 2 2
Luka Komljenović Croatia, Republic of Luka Komljenović 19. Studeni 1994 (30) 7 7 0 0 420 0 0 2
Ivan Puzić Croatia, Republic of Ivan Puzić 15. Veljača 1996 (28) 10 10 0 0 600 0 12 31
Taylor Hickman United States of America Taylor Hickman 09. Travanj 1995 (29) 7 7 0 0 420 0 1 2
Luka Baždar Croatia, Republic of Luka Baždar 16. Ožujak 2000 (24) 10 10 0 0 600 0 1 0
Matija Domitrović Croatia, Republic of Matija Domitrović 22. Ožujak 1980 (44) 8 8 0 0 480 2 3 10
Ukupno 5 22 57
 Napadač Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Gol Asistencija Isključenje
Patrik Dobrić Croatia, Republic of Patrik Dobrić 28. Travanj 2001 (23) 10 10 0 0 600 10 13 10
Branko Rončević Croatia, Republic of Branko Rončević 03. Travanj 1962 (62) 1 1 0 0 60 0 0 0
Dejan Dejanović Croatia, Republic of Dejan Dejanović 13. Travanj 1977 (47) 8 8 0 0 480 0 0 35
Hrvoje Krikšić Croatia, Republic of Hrvoje Krikšić 12. Svibanj 1998 (26) 10 10 0 0 600 11 5 4
Mateo Lončar Croatia, Republic of Mateo Lončar 22. Kolovoz 1982 (42) 9 9 0 0 540 4 1 8
Ivan Stančić Croatia, Republic of Ivan Stančić 07. Veljača 1979 (45) 10 10 0 0 600 1 0 22
Dominic Rene Čanić Croatia, Republic of Dominic Rene Čanić 12. Ožujak 2000 (24) 7 7 0 0 420 7 9 8
Antonio Zamboni Croatia, Republic of Antonio Zamboni 22. Kolovoz 1990 (34) 2 2 0 0 120 0 0 2
Tomislav Lulić Croatia, Republic of Tomislav Lulić 25. Prosinac 1995 (29) 5 5 0 0 300 0 0 0
Leo Selitaj Croatia, Republic of Leo Selitaj 01. Listopad 2000 (24) 10 10 0 0 600 4 7 32
Bruno Agatić Croatia, Republic of Bruno Agatić 26. Kolovoz 2002 (22) 1 1 0 0 60 0 0 0
Branimir Rožanković Croatia, Republic of Branimir Rožanković 02. Veljača 1991 (33) 9 9 0 0 540 0 1 65
Ivor Bujger Croatia, Republic of Ivor Bujger 01. Veljača 2005 (19) 3 3 0 0 180 0 0 0
Tomislav Ličina Croatia, Republic of Tomislav Ličina 19. Travanj 1999 (25) 10 10 0 0 600 6 1 0
Luka Jarčov Croatia, Republic of Luka Jarčov 06. Studeni 1996 (28) 9 9 0 0 540 9 7 62
Ukupno 52 44 248

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information