Divizija IB 2014/15 |
Plasman | Momčad | U | P | I | OT/PS | Gol | GD | Bodovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Koreja | 5 | 4 | 1 | 0 | 30:11 | 19 | 12 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Velika Britanija | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:10 | 3 | 11 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Litva | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:12 | -1 | 9 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Hrvatska | 5 | 2 | 2 | 1 | 17:20 | -3 | 7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Nizozemska | 5 | 1 | 4 | 0 | 9:16 | -7 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Estonija | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:21 | -11 | 3 |
hokej |
U = Odigrano | P = Pobjede | I = Porazi | OT/PS = Slobodni produžeci | Gol = Razlika golova | GD = Razlika | Bodovi = Bodovi ili Reputacija |