Roster: Maribor [MAR] | Slohokej liga 2010/11 |
Slohokej liga 2010/11 |
Vratar | Rođendan (starost) | Pobjeda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uroš Puš | 18. Kolovoz 1987 (37) | 0 | ||||||
Andraž Kramberger | 28. Travanj 1993 (31) | 0 | ||||||
Jure Verlič | 12. Svibanj 1987 (37) | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | |||||||
Branič | Rođendan (starost) | Gol | Asistencija | Isključenje | ||||
Patrik Unuk | 22. Svibanj 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | ||||
Darius Rusnak | 20. Srpanj 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Neumann | 26. Travanj 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | ||||
Marko Bauman | 07. Listopad 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||||
Timotej Žižek | 03. Lipanj 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | ||||
Dejvid Ahmetovič | 18. Veljača 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||||
Michal Haluška | 21. Veljača 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | ||||
Žiga Kuzman | 03. Travanj 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | ||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | |||||
Napadač | Rođendan (starost) | Gol | Asistencija | Isključenje | ||||
Marjan Kovačič | 13. Travanj 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | ||||
Marko Ferlež | 04. Srpanj 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | ||||
Luka Jurič | 21. Listopad 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||||
Aljaž Ribič | 31. Ožujak 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tadej Kelc | 18. Lipanj 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | ||||
Aleš Burnik | 25. Srpanj 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anže Markovič | 14. Prosinac 1985 (38) | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin Potočnik | 06. Ožujak 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastjan Cvirn | 16. Ožujak 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | ||||
Borut Ivanuša | 21. Rujan 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||||
Žiga Kranjc | 31. Srpanj 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | ||||
Davor Rakanovič | 06. Srpanj 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jaka Zupanc | 08. Lipanj 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | ||||
Luka Petelin | 26. Veljača 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | ||||
Dejan Žemva | 08. Listopad 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | ||||
Klemen Drozg | 21. Travanj 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | ||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 |
Osoblje od Maribor [Maribor] |
Član osoblja | Rođendan (starost) | Funkcija osoblja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Murajica Pajič | 24. Kolovoz 1961 (63) | Član od Funkcija je Trener |