Statistike momčadi: Budapest U20 | Erste Bank Young Stars League |
Erste Bank Young Stars League |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 37 | 18 | 19 |
Utakmice odigrane: | 37 | 18 | 19 |
Pobjeda: | 4 | 3 | 1 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 33 | 15 | 18 |
Najveća pobjeda: |
5-2 Budapest U20 - Black Wings Linz U20 |
3-6 Black Wings Linz U20 - Budapest U20 |
|
Najveći poraz: |
2-9 Budapest U20 - Silver Caps U20 |
8-0 Red Bull U20 - Budapest U20 |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 294 | 139 | 155 |
Ukupno golova po utakmici: | 7.95 | 7.72 | 8.16 |
Postignutih golova | 94 | 47 | 47 |
Golova po utakmici: | 2.54 | 2.61 | 2.47 |
Primljenih golova | 200 | 92 | 108 |
Primljenih golova po utakmici: | 5.41 | 5.11 | 5.68 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|