Statistike momčadi: Australija | Divizija IIA 2019 |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 5 | 3 | 2 |
Utakmice odigrane: | 5 | 3 | 2 |
Pobjeda: | 3 | 2 | 1 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 2 | 1 | 1 |
Najveća pobjeda: |
4-0 Australija - Španjolska |
2-3 Kina - Australija |
|
Najveći poraz: |
3-4 Australija - Belgija |
2-1 Hrvatska - Australija |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 24 | 16 | 8 |
Ukupno golova po utakmici: | 4.8 | 5.33 | 4 |
Postignutih golova | 14 | 10 | 4 |
Golova po utakmici: | 2.8 | 3.33 | 2 |
Primljenih golova | 10 | 6 | 4 |
Primljenih golova po utakmici: | 2 | 2 | 2 |
Niti jedan gol protiv | 1 | 1 | 0 |
Golova po utakmici |
---|