Statistike momčadi: Novi Zeland | Divizija IIA 2011/12 |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 5 | 2 | 3 |
Utakmice odigrane: | 5 | 2 | 3 |
Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 5 | 2 | 3 |
Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
Najveći poraz: |
2-19 Novi Zeland - Estonija |
12-3 Hrvatska - Novi Zeland |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 64 | 38 | 26 |
Ukupno golova po utakmici: | 12.8 | 19 | 8.67 |
Postignutih golova | 5 | 2 | 3 |
Golova po utakmici: | 1 | 1 | 1 |
Primljenih golova | 59 | 36 | 23 |
Primljenih golova po utakmici: | 11.8 | 18 | 7.67 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|