Plasman/i: Prvenstvo Hrvatske juniori 2014/15 |
Prvenstvo Hrvatske juniori 2014/15 |
Plasman | Momčad | U | P | I | OT/PS | Gol | GD | Bodovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zagreb juniori | 12 | 11 | 1 | 0 | 71:19 | 52 | 33 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Mladost juniori | 12 | 6 | 6 | 0 | 63:33 | 30 | 18 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Medveščak juniori | 12 | 4 | 8 | 0 | 24:55 | -31 | 12 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sisak juniori | 12 | 3 | 9 | 0 | 21:72 | -51 | 9 |
hokej |
U = Odigrano | P = Pobjede | I = Porazi | OT/PS = Slobodni produžeci | Gol = Razlika golova | GD = Razlika | Bodovi = Bodovi ili Reputacija |