Roster: Zagreb juniori [ZGB] | Prvenstvo Zagreba juniori


Zagreb juniori

 Vratar Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Pobjeda Udaraca na gol
Mika Andrić Croatia, Republic of Mika Andrić 25. Srpanj 2004 (20) 1 1 0 0 60 0 0
Karlo Bujanić Croatia, Republic of Karlo Bujanić 05. Svibanj 2002 (22) 2 2 0 0 120 2 0
David Stunković Croatia, Republic of David Stunković 14. Prosinac 2005 (19) 1 1 0 0 60 0 0
Ukupno 2 0
 Branič Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Gol Asistencija Isključenje
Lovro Slovinac Croatia, Republic of Lovro Slovinac 09. Svibanj 2005 (19) 2 2 0 0 120 1 0 0
Mislav Radonić Croatia, Republic of Mislav Radonić 01. Prosinac 2003 (21) 2 2 0 0 120 0 0 0
Ivan Zlatar Croatia, Republic of Ivan Zlatar 02. Veljača 2005 (20) 1 1 0 0 60 0 0 0
Mauro Zupanič Slovenia, Republic of Mauro Zupanič 01. Srpanj 2003 (21) 2 2 0 0 120 0 0 12
Tin Alić Croatia, Republic of Tin Alić 09. Listopad 2004 (20) 2 2 0 0 120 0 1 0
Juraj Tomica Croatia, Republic of Juraj Tomica 29. Ožujak 2005 (19) 1 1 0 0 60 0 0 0
Maksim Artur Digula Croatia, Republic of Maksim Artur Digula 24. Lipanj 2003 (21) 2 2 0 0 120 0 0 0
Fran Svjetličić Croatia, Republic of Fran Svjetličić 13. Siječanj 2005 (20) 2 2 0 0 120 0 0 2
Juraj Juretić Croatia, Republic of Juraj Juretić 19. Listopad 2005 (19) 2 2 0 0 120 0 0 0
Ukupno 1 1 14
 Napadač Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Gol Asistencija Isključenje
Bruno Zovko Croatia, Republic of Bruno Zovko 28. Travanj 2006 (18) 2 2 0 0 120 0 1 0
Leonardo Stipković Croatia, Republic of Leonardo Stipković 28. Ožujak 2005 (19) 2 2 0 0 120 1 2 0
Ivan Bokšić Croatia, Republic of Ivan Bokšić 02. Ožujak 2004 (20) 2 2 0 0 120 1 1 0
Karlo Marinković Croatia, Republic of Karlo Marinković 15. Ožujak 2004 (20) 2 2 0 0 120 1 1 2
Petar Kovač Croatia, Republic of Petar Kovač 04. Kolovoz 2004 (20) 2 2 0 0 120 0 0 0
Jakov Slovinac Croatia, Republic of Jakov Slovinac 17. Siječanj 2004 (21) 2 2 0 0 120 0 0 0
Niko Ljubičić Croatia, Republic of Niko Ljubičić 06. Srpanj 2004 (20) 2 2 0 0 120 0 0 0
Filip Svjetličić Croatia, Republic of Filip Svjetličić 18. Rujan 2006 (18) 2 2 0 0 120 3 0 4
Hrvoje Zovko Croatia, Republic of Hrvoje Zovko 01. Veljača 2005 (20) 2 2 0 0 120 1 0 0
Patrik Kraščić Croatia, Republic of Patrik Kraščić 02. Veljača 2003 (22) 1 1 0 0 60 0 0 0
Lorian Bezuk Croatia, Republic of Lorian Bezuk 26. Travanj 2004 (20) 2 2 0 0 120 1 1 0
Luka Banek Croatia, Republic of Luka Banek 25. Kolovoz 2005 (19) 2 2 0 0 120 2 1 2
Juraj Klobučar Croatia, Republic of Juraj Klobučar 04. Kolovoz 2005 (19) 1 1 0 0 60 0 0 0
Ukupno 10 7 8

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information