Info Ekipe: Zagreb | Prvenstvo Hrvatske 2022/23

KHL Zagreb
Adresa: KHL Zagreb, , 10000 Zagreb, Croatia, Republic of 
Ime kluba: KHL Zagreb
Website kluba: http://www.khlzagreb.hr/
Ime ekipe: Zagreb
Skraćeno ime: ZAG
Website ekipe:

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2011/2012 Hrvatska liga doigravanje 3 2 0 0/0/2 5:17 25
2011/2012 Hrvatska liga 3 18 22 7/0/10 98:78 31
2010/2011 Hrvatska liga 3 18 22 7/0/10 142:113 27
2010/2011 Hrvatska liga doigravanje 3 2 0 0/0/2 7:22 22
2009/2010 Hrvatska liga doigravanje 3 3 3 1/0/2 23:23 21
2009/2010 Hrvatska liga 3 6 6 2/0/4 33:48 25
2008/2009 Hrvatska liga doigravanje 3 3 0 0/0/3 11:14 0
2008/2009 Panonska liga 6 12 9 3/0/8 38:47 23
2008/2009 Hrvatska liga 2 6 10 3/0/2 43:23 24
2021/2022 Slovenska liga 5 10 10 3/0/6 37:60 24
2015/2016 Hrvatska liga doigravanje 3 2 0 0/0/2 3:11 18
2023/2024 Slovenska liga 6 18 24 8/0/9 58:73 17
2017/2018 EBEL doigravanje 7 2 0 0/0/2 4:13 20
2012/2013 Hrvatska liga doigravanje 4 2 0 0/0/2 5:18 20
2020/2021 Hrvatska liga doigravanje 2 8 12 4/0/3 26:18 25
2015/2016 Hrvatska liga 2 12 25 8/0/3 75:61 30
2022/2023 Hrvatska liga doigravanje 1 7 15 5/0/1 33:21 0
2017/2018 Hrvatska liga doigravanje 2 5 6 2/0/3 22:25 22
2024/2025 Hrvatska liga 2 3 8 3/0/0 16:9 23
2012/2013 Hrvatska liga 3 6 11 3/0/3 32:36 28
2020/2021 Hrvatska liga 2 8 18 6/0/2 65:30 32
2015/2016 Hrvatska liga 4 11 14 5/0/6 44:62 28
2022/2023 Hrvatska liga 2 18 30 10/0/6 101:66 29
2017/2018 Slovenska liga 5 27 39 13/0/14 112:107 25
2024/2025 Slovenska liga 7 8 9 3/0/4 27:34 21
2012/2013 Hrvatska liga 4 12 8 3/0/9 41:78 32
2019/2020 Hrvatska liga 2 8 19 6/0/1 96:32 27
2014/2015 Hrvatska liga doigravanje 3 2 1 0/0/1 4:14 19
2021/2022 Hrvatska liga doigravanje 2 6 8 3/0/3 19:20 21
2016/2017 Hrvatska liga doigravanje 3 3 4 1/0/1 11:13 17
2023/2024 Hrvatska liga doigravanje 3 3 4 1/0/1 11:12 0
2018/2019 Slovenska liga doigravanje 3 4 6 2/0/2 18:20 21
2014/2015 Hrvatska liga 2 18 36 12/0/5 103:76 30
2021/2022 Hrvatska liga 3 6 19 3/0/3 27:27 23
2016/2017 Hrvatska liga 3 9 7 2/0/6 47:53 16
2023/2024 Slovenska liga doigravanje 4 6 9 3/0/3 16:16 0
2018/2019 Hrvatska liga doigravanje 1 7 17 5/0/0 30:18 21
2013/2014 Hrvatska liga doigravanje 3 2 0 0/0/2 9:19 20
2021/2022 Slovenska liga 4 9 12 4/0/5 47:49 21
2016/2017 Slovenska liga 9 23 13 4/0/18 79:156 28
2023/2024 Hrvatska liga 2 1 2 1/0/0 4:3 0
2018/2019 Slovenska liga 4 28 46 15/0/10 133:138 25
2013/2014 Hrvatska liga 2 18 37 13/0/5 150:81 30

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information