Statistike momčadi: Zagreb juniori | Doigravanje PH juniori 2015. |
Doigravanje PH juniori 2015. |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 3 | 2 | 1 |
Utakmice odigrane: | 3 | 2 | 1 |
Pobjeda: | 3 | 2 | 1 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: |
8-1 Zagreb juniori - Medveščak juniori |
4-8 Medveščak juniori - Zagreb juniori |
|
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 27 | 15 | 12 |
Ukupno golova po utakmici: | 9 | 7.5 | 12 |
Postignutih golova | 21 | 13 | 8 |
Golova po utakmici: | 7 | 6.5 | 8 |
Primljenih golova | 6 | 2 | 4 |
Primljenih golova po utakmici: | 2 | 1 | 4 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|