Statistike momčadi: Zagreb kadeti | Doigravanje PH kadeti 2022 |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 5 | 2 | 3 |
Utakmice odigrane: | 5 | 2 | 3 |
Pobjeda: | 5 | 2 | 3 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: |
11-3 Zagreb kadeti - Mladost kadeti |
1-6 Medveščak kadeti - Zagreb kadeti |
|
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 50 | 22 | 28 |
Ukupno golova po utakmici: | 10 | 11 | 9.33 |
Postignutih golova | 36 | 16 | 20 |
Golova po utakmici: | 7.2 | 8 | 6.67 |
Primljenih golova | 14 | 6 | 8 |
Primljenih golova po utakmici: | 2.8 | 3 | 2.67 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|