Prvenstvo Hrvatske kadeti 2019/20 |
Plasman | Momčad | U | P | I | OT/PS | Gol | GD | Bodovi![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Medveščak kadeti | 9 | 8 | 1 | 0 | 84:33 | 51 | 24 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zagreb kadeti | 9 | 7 | 2 | 0 | 82:29 | 53 | 21 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mladost kadeti | 8 | 3 | 5 | 0 | 49:65 | -16 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Medveščak kadeti II | 6 | 1 | 5 | 0 | 18:59 | -41 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Zagreb kadeti II | 8 | 1 | 7 | 0 | 21:68 | -47 | 3 |
hokej |
U = Odigrano | P = Pobjede | I = Porazi | OT/PS = Slobodni produžeci | Gol = Razlika golova | GD = Razlika | Bodovi = Bodovi ili Reputacija |