Statistics Ranking - Dodavanja: Doigravanje PH kadeti |
Doigravanje PH kadeti |
Plasman | Ime | Momčad | Dodavanja |
---|---|---|---|
1 | Lorian Bezuk | ZGB | 7 |
2 | Niko Ljubičić | ZGB | 4 |
3 | Hrvoje Zovko | ZGB | 3 |
- | Andrej Bestić | MED | 3 |
- | Martin Šimunković | MLA | 3 |
- | Karlo Marinković | ZGB | 3 |
7 | Leonardo Stipković | ZGB | 2 |
- | Ivan Bokšić | ZGB | 2 |
- | Jakov Slovinac | ZGB | 2 |
- | Tin Alić | ZGB | 2 |
- | Marko Vukadin | MED | 2 |
- | Filip Polonijo | MED | 2 |
- | Lukas Soldić | MED | 2 |
- | Bruno Idžan | MLA | 2 |
- | Luka Bodiroga | MLA | 2 |
- | Josip Bauer | MLA | 2 |
17 | Luka Banek | ZGB | 1 |
- | Lovro Slovinac | ZGB | 1 |
- | Petar Kovač | ZGB | 1 |
- | Borna Savić | ZGB | 1 |
Stranica 1 od 2