Results & Plasman/i: Divizija II U18 2008/09 |
Divizija II U18 2008/09 |
Rezultati runde - 5. kolo |
Subota, 28.03.2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 h |
![]() |
Rumunjska U18 |
![]() |
Španjolska U18 | 7 - 3 (3:2:2, 1:2:0) | ||
17:30 h |
![]() |
Hrvatska U18 |
![]() |
Meksiko U18 | 11 - 1 (1:5:5, 0:0:1) | ||
21:00 h |
![]() |
Slovenija U18 |
![]() |
Koreja U18 | 2 - 4 (1:0:1, 1:1:2) |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | U | P | I | OT/PS | Gol | GD | Bodovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Koreja U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:4 | 26 | 15 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Slovenija U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42:5 | 37 | 12 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rumunjska U18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23:20 | 3 | 9 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hrvatska U18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23:27 | -4 | 6 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Španjolska U18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12:27 | -15 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Meksiko U18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3:50 | -47 | 0 |
Plasman | Momčad | U | P | I | OT/PS | Gol | GD | Bodovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Koreja U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 9 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Slovenija U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 6 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Španjolska U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:9 | -1 | 3 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rumunjska U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:11 | -4 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hrvatska U18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13:21 | -8 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Meksiko U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:22 | -20 | 0 |
Plasman | Momčad | U | P | I | OT/PS | Gol | GD | Bodovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Slovenija U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:1 | 25 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Koreja U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rumunjska U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:9 | 7 | 6 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hrvatska U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 3 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Španjolska U18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:18 | -14 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Meksiko U18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:28 | -27 | 0 |
U = Odigrano | P = Pobjede | I = Porazi | OT/PS = Pobjeda u produžecima | Gol = Razlika golova | GD = Razlika | Bodovi = Bodovi ili Reputacija |
« Start Prethodno kolo 02 03 04 05 Sljedeći dan utakmice Nazad » |