Results & Plasman/i: Divizija II U18 2009/10 |
Divizija II U18 2009/10 |
Rezultati runde - 5. kolo |
Petak, 19.03.2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 h |
![]() |
Rumunjska U18 |
![]() |
Island U18 | 7 - 3 (2:2:3, 1:1:1) | ||
16:30 h |
![]() |
Hrvatska U18 |
![]() |
Srbija U18 | 4 - 3 (Pen.) (Prod. 0 - 0) (1:1:1, 0:1:2) | ||
20:00 h |
![]() |
Italija U18 |
![]() |
Estonija U18 | 13 - 1 (6:7:0, 1:0:0) |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | U | P | I | OT/PS | Gol | GD | Bodovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Italija U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55:3 | 52 | 15 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rumunjska U18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22:23 | -1 | 10 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hrvatska U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:16 | 4 | 9 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Srbija U18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11:19 | -8 | 4 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Estonija U18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17:32 | -15 | 4 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Island U18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12:44 | -32 | 3 |
Plasman | Momčad | U | P | I | OT/PS | Gol | GD | Bodovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Italija U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:3 | 25 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hrvatska U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rumunjska U18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10:18 | -8 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Estonija U18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:16 | -2 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Srbija U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:6 | -3 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Island U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:25 | -23 | 0 |
Plasman | Momčad | U | P | I | OT/PS | Gol | GD | Bodovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Italija U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:0 | 27 | 6 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rumunjska U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 6 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hrvatska U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:11 | 2 | 5 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Srbija U18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8:13 | -5 | 4 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Island U18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:19 | -9 | 3 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Estonija U18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:16 | -13 | 1 |
U = Odigrano | P = Pobjede | I = Porazi | OT/PS = Pobjeda u produžecima | Gol = Razlika golova | GD = Razlika | Bodovi = Bodovi ili Reputacija |
« Start Prethodno kolo 02 03 04 05 Sljedeći dan utakmice Nazad » |