Roster: Jesenice kadeti [JES] | Prvenstvo Slovenije kadeti 2017/18

Prvenstvo Slovenije kadeti 2017/18

Jesenice kadeti

 Vratar Rođendan (starost) Pobjeda Udaraca na gol
1 Justin, Mark 27. Lipanj 2004 (20) 0 0
1 Matković, Luka 09. Kolovoz 2006 (18) 0 0
25 Avsenek, Grega 10. Lipanj 2004 (20) 0 0
25 Glavič, Bor 26. Kolovoz 2006 (18) 0 0
Ukupno 0 0
 Branič Rođendan (starost) Gol Asistencija Isključenje
4 Jan, Matic 15. Travanj 2005 (19) 0 0 0
6 Šmid, Gašper 03. Siječanj 2004 (20) 0 0 0
7 Oblak, Miha 30. Ožujak 2004 (20) 0 0 0
9 Seršen, Matevž 10. Travanj 2005 (19) 0 0 0
10 Krupenko, Valerij 20. Travanj 2004 (20) 0 0 0
14 Glavič, Deja 17. Studeni 2003 (20) 0 0 0
17 Bizjak, Martin 17. Siječanj 2007 (17) 0 0 0
21 Adrović, Dejan 28. Studeni 2004 (19) 0 0 0
22 Mahmutović, Tarik 13. Svibanj 2005 (19) 0 0 0
Ukupno 0 0 0
 Napadač Rođendan (starost) Gol Asistencija Isključenje
5 Korošec, Urban 14. Srpanj 2004 (20) 0 0 0
8 Vidic, Anže 21. Lipanj 2005 (19) 0 0 0
11 Sintič, Matic 10. Rujan 2004 (20) 0 0 0
13 Glavič, Ažbe 11. Prosinac 2006 (17) 0 0 0
15 Gavljak, Val 27. Listopad 2005 (18) 0 0 0
16 Bergelj, Nik 21. Siječanj 2004 (20) 0 0 0
17 Križnar, Bor 01. Prosinac 2004 (19) 0 0 0
18 Kaltak, Kian 14. Rujan 2004 (20) 0 0 0
18 Lesničar, Tjaš 26. Ožujak 2004 (20) 0 0 0
19 Pazlar, Grega 14. Svibanj 2004 (20) 0 0 0
20 Rep, Ožbej 03. Rujan 2005 (19) 0 0 0
21 Por, Erazem 17. Ožujak 2006 (18) 0 0 0
23 Pogačnik, Aleksander 08. Ožujak 2005 (19) 0 0 0
23 Stević, David 24. Svibanj 2006 (18) 0 0 0
24 Crnkič, Maj 04. Travanj 2005 (19) 0 0 0
Ukupno 0 0 0

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information